
| 区画 | 建物タイプ | 敷地面積 | 延床面積 | 分譲価格(税込) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-10 | ミオーレP'S-edition | 200.83m2(60.75坪) | 114.91m2(34.76坪) | 7,280万円 | 間取り |
| F-11 | NEWクレスカーサ | 202.83m2(61.53坪) | 124.38m2(37.62坪) | 4,280万円 | モデルハウス販売 |
| F-12 | ご契約済 | ||||
| F-13 | グランツーユー フラッチェ | 203.21m2(61.47坪) | 118.66m2(35.89坪) | 6,780万円 | 間取り |
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| P-7 | ご契約済 | |
| P-9 | ご契約済 | |
| P-10 | ご契約済 | |
| W-4 | ご契約済 | |
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| X-1 | ご契約済 | |
| X-6 | ご契約済 | |
| X-7 | ご契約済 | |
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| T-1 | ご契約済 | |
| T-2 | ご契約済 | |
| T-3 | ご契約済 | |
| T-4 | 213.99m2(64.73坪) | 2,265万円 |
| T-5 | ご契約済 | |
| T-6 | ご契約済 | |
| T-7 | ご契約済 | |
| T-8 | ご契約済 | |
| T-9 | ご契約済 | |
| T-10 | ご契約済 | |
| U-1 | 238.10m2(72.02坪) | 2,376万円 |
| U-2 | 220.66m2(66.74坪) | 2,182万円 |
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| U-3 | ご契約済 | |
| U-4 | ご契約済 | |
| V-1 | ご契約済 | |
| V-2 | ご契約済 | |
| V-3 | ご契約済 | |
| V-4 | 200.38m2(60.61坪) | 2,594万円 |
| V-5 | ご契約済 | |
| V-6 | ご契約済 | |
| V-7 | ご契約済 | |
| V-8 | ご契約済 | |
| V-9 | ご契約済 | |
| V-10 | ご契約済 | |
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| P-1 | ご契約済 | |
| P-2 | ご契約済 | |
| P-3 | ご契約済 | |
| P-4 | ご契約済 | |
| P-5 | ご契約済 | |
| P-6 | ご契約済 | |
| P-15 | 203.17m2(61.45坪) | 2,462万円 |
| P-16 | 204.07m2(61.73坪) | 2,459万円 |
| P-17 | 204.07m2(61.73坪) | 2,459万円 |
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| P-18 | 204.04m2(61.72坪) | 2,459万円 |
| P-19 | 206.13m2(62.35坪) | 2,650万円 |
| S-1 | 234.89m2(71.05坪) | 2,398万円 |
| S-2 | 210.95m2(63.81坪) | 2,449万円 |
| S-3 | 205.39m2(62.13坪) | 2,445万円 |
| S-4 | 215.32m2(65.13坪) | 2,398万円 |
| S-5 | ご契約済 | |
| S-6 | 210.73m2(63.74坪) | 2,449万円 |
| S-7 | 211.98m2(64.12坪) | 2,590万円 |
