
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| G-1 | ご契約済 | |
| G-2 | ご契約済 | |
| G-3 | ご契約済 | |
| G-4 | ご契約済 | |
| G-5 | ご契約済 | |
| G-6 | ご契約済 | |
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| G-7 | ご契約済 | |
| G-8 | ご契約済 | |
| G-9 | ご契約済 | |
| G-10 | ご契約済 | |
| G-11 | ご契約済 | |
※敷地面積は実測面積と若干異なる場合があります。
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| D-11 | ご契約済 | |
| D-12 | ご契約済 | |
| D-13 | ご契約済 | |
| F-1 | ご契約済 | |
| F-2 | ご契約済 | |
| F-3 | ご契約済 | |
| F-4 | ご契約済 | |
| 区画 | 敷地面積 | 分譲価格 |
|---|---|---|
| F-5 | ご契約済 | |
| F-6 | ご契約済 | |
| F-7 | ご契約済 | |
| F-13 | ご契約済 | |
| F-14 | ご契約済 | |
| F-15 | ご契約済 | |
※敷地面積は実測面積と若干異なる場合があります。
| 区画 | 敷地面積(予定) | 分譲価格 |
|---|---|---|
| C-1 | ご契約済 | |
| D-1 | 162.94㎡(49.28坪) | 1,237万円 |
| D-2 | ご契約済 | |
| D-3 | 161.31㎡(48.79坪) | 1,049万円 |
| D-4 | ご契約済 | |
| D-5 | ご契約済 | |
| D-6 | ご契約済 | |
| 区画 | 敷地面積(予定) | 分譲価格 |
|---|---|---|
| D-7 | ご契約済 | |
| D-8 | ご契約済 | |
| D-9 | 162.52㎡(49.16坪) | 1,322万円 |
| D-10 | 162.52㎡(49.16坪) | 1,322万円 |
| E-1 | ご契約済 | |
| E-2 | 165.98㎡(50.20坪) | 1,290万円 |
| E-3 | 161.27㎡(48.78坪) | 1,273万円 |
※敷地面積は実測面積と若干異なる場合があります。
